导航
主页 > 产品中心 > 压力桶分类 > 不锈钢压力桶 >
不锈钢压力桶

不锈钢压力桶

厂家指导价:¥0 /台

 
1、出胶方式根据流体的粘稠度:水一样的流动性较大的,选上部出胶。反之选用底侧或者底部出胶方式。
 
2、本店碳钢桶出厂配送:分8mm直接料接,2分6mm气接,AM2000调压阀,5KG安全阀,消声器1个,球阀2个。
 
3、碳钢标准桶上面出胶,建议不要直接将胶水倒入桶,可选用不锈钢内桶,或将胶水包装桶放进去使用。
 
容量 重量
(KG)
外 径
(mm)
内 径
(mm)
桶盖厚
(mm)
最大
压力
材 质 出料方式
1L 3.5 108x140x3 102x130x3 12 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
2L 4.5 133x180x3 127x170x3 12 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
3L 6 133x260x3 127x170x3 12 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
4L 7 159x250x4 151x235x3.5 12 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
5L 8 159x300x4 151x285x3.5 14 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
8L 16 219x280x4.5 210x235x4.5 14 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
10L 17 219x300x4.5 210x290x4.5 14 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
15L 19 219x450x4.5 219x435x4.5 14 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
20L 30 273x400x5 261x385x5 14 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
25L 33 273x490x6 261x470x5 16 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
30L 43 325x420x6 313x400x6 16 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
40L 46 325x540x6 313x520x6 16 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
50L 56 376x600x6 365x580x6 16 8 304不锈钢 上部/底部/侧部
60L 60 376x600x6 365x580x6 16 8 304不锈钢 上部/底部/侧部



上一篇:压力桶内桶
下一篇:水包水压力桶

相关推荐